Écran d'affichage LED extérieur à haute luminosité avec IP65 étanche à l'eau 1920Hz-3840Hz taux de rafraîchissement et 100000 heures de durée de vie
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | LEDKING or OEM & ODM |
| Numéro de modèle: | ro |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | 48,287-49,844円 |
|
Détail Infomation |
|||
| Pas de pixels: | 3 mm, 3,91 mm, 4 mm | Densité de pixels: | 65 536 points/m2, 62 500 points/m2 |
|---|---|---|---|
| configuration des pixels: | 1R1G1B | Consommation d'énergie maximale: | 30W, 40W, 32W |
| Poids du panneau: | 0,55 kg, 0,6 kg, 0,3 kg | Taille de l'armoire: | 576 mm*576 mm*90 mm, 768*768*90 mm, 500*1000 mm*90 mm, 500*500*90 mm, 1024 mm*768 mm*90 mm |
| Résolution du Cabinet: | 192 points * 192 points, 256 points * 256 points, 128 points * 256 points, 128 * 128 points, 256 poi | Alimentation d'énergie d'écran: | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
| Capacité de puissance maximale: | 1 100 W/m2, 1 200 W/m2, 1 550 W/m2 | Puissance moyenne: | 550 W/m2, 600 W/m2, 780 W/m2 |
| Fréquence de rafraîchissement: | 1920-3840 HZ/S | Couleur d'affichage: | 4096 * 4096 * 4096 |
| Luminosité: | 4 500-5 000 cd/m2, 4 000 cd/m2, 5 500-6 000 cd/m2 | Température de fonctionnement: | -10C°~45C°, -20C°~60C° |
| Indice IP: | IP65 | ||
| Mettre en évidence: | Mur visuel imperméable d'IP65 LED,Affichage de panneau d'affichage numérique à taux de rafraîchissement de 1920 Hz à 3840 Hz,Écran d'affichage à LED extérieur de durée de vie de 100 000 heures |
||
Description de produit
Grand panneau d'affichage LED publicitaire extérieur 3D HD
Panneaux d'affichage LED extérieurs haute performance avec des pas de pixels P4, P5, P8 et P10, offrant des effets visuels 3D époustouflants pour une publicité extérieure percutante.
Spécifications du module
| Article | P3 extérieur | P3.91 extérieur | P4 extérieur |
|---|---|---|---|
| Dimension du panneau | 192 mm (L) × 192 mm (H) | 250 mm (L) × 250 mm (H) | 256 mm (L) × 128 mm (H) |
| Pas de pixel | 3 mm | 3,91 mm | 4 mm |
| Densité de pixels | 111111 points/m² | 65536 points/m² | 62500 points/m² |
| Configuration des pixels | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Spécification | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Résolution des pixels | 64 points × 64 points | 64 points × 64 points | 64 points × 32 points |
| Consommation électrique maximale | 30W | 40W | 32W |
| Poids du panneau | 0,55 KG | 0,6 KG | 0,3 KG |
Spécifications du caisson
| Article | P3 extérieur | P3.91 extérieur | P4 extérieur |
|---|---|---|---|
| Taille du caisson | 576 mm × 576 mm × 90 mm, 768 × 768 × 90 mm | 500 mm × 1000 mm × 90 mm, 500 mm × 500 mm × 90 mm | 1024 mm × 768 mm × 90 mm |
| Résolution du caisson | 192 points × 192 points, 256 points × 256 points | 128 points × 256 points, 128 × 128 points | 256 points × 192 points |
| Quantité de panneaux | 9 pièces, 16 pièces | 8 pièces, 4 pièces | 24 pièces |
| Connexion Hub | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E |
| Matériau du caisson | Caisson en aluminium moulé sous pression | Caisson en aluminium moulé sous pression | Caisson en aluminium moulé sous pression |
| Méthode de maintenance | Service avant/arrière | Service avant/arrière | Service avant/arrière |
| Meilleur angle de vision | 140°/120° | 170°/120° | 170°/120° |
| Alimentation de l'écran | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A |
| Capacité de puissance maximale | 1100 W/m² | 1200 W/m² | 1550 W/m² |
| Puissance moyenne | 550 W/m² | 600 W/m² | 780 W/m² |
Spécifications techniques
| Article | P3 extérieur | P3.91 extérieur | P4 extérieur |
|---|---|---|---|
| Puce de pilotage | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 |
| Taux de balayage | 1/16S | 1/16S | 1/8S |
| Fréquence de rafraîchissement | 1920-3840 Hz/s | 1920-3840 Hz/s | 1920-3840 Hz/s |
| Couleur d'affichage | 4096×4096×4096 | 4096×4096×4096 | 4096×4096×4096 |
| Luminosité | 4500-5000 cd/m² | 4000 cd/m² | 5500-6000 cd/m² |
| Durée de vie | 100 000 heures | 100 000 heures | 100 000 heures |
| Distance de contrôle | < 100M | < 100M | < 100M |
| Meilleure distance de visualisation | 3-30M | 3-30M | 4-40M |
| Température de fonctionnement | -10°C à 45°C | -20°C à 60°C | -10°C à 45°C |
| Humidité de fonctionnement | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| Indice de protection IP | IP65 | IP65 | IP65 |
La plupart des modèles sont dotés de la technologie Kinglight et d'un taux de rafraîchissement de 3840 Hz. Pour des options de pas de pixels supplémentaires et des spécifications techniques détaillées, veuillez contacter notre équipe technique.
Profil de l'entreprise
Vous voulez en savoir plus sur ce produit








