Écran d'affichage LED extérieur étanche IP65 avec pas de pixel P3.91mm et taux de rafraîchissement de 1920Hz-3840Hz
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | LEDKING or OEM & ODM |
| Numéro de modèle: | Je suis à la RO-P3.91 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | $269-289 |
|
Détail Infomation |
|||
| Pas de pixels: | 3,91 mm | Densité de pixels: | 65536 Dot/m2 |
|---|---|---|---|
| configuration des pixels: | 1R1G1B | Consommation d'énergie maximale: | 40W |
| Poids du panneau: | 0,6 kg | Taille de l'armoire: | 500*1000mm*90mm |
| Résolution du Cabinet: | 128 points * 256 points | Quantité de panneau: | 8 pièces |
| Connexion de la borne: | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Le meilleur angle de visualisation: | 170/120 |
| Alimentation d'énergie d'écran: | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | Capacité de puissance maximale: | 1200 W/m2 |
| Fréquence de rafraîchissement: | 1920-3840 HZ/S | Luminosité: | 4 000 cd/m2 |
| Température de fonctionnement: | -20C°~60C° | ||
| Mettre en évidence: | Mur vidéo LED à pas de pixel P3.91mm,Écran d'affichage LED extérieur imperméable à l'eau IP65,Affichage de signalisation numérique à taux de rafraîchissement de 1920 Hz à 3840 Hz |
||
Description de produit
Écran d'affichage à LED imperméable économique polychrome de nation P3.91
Écran LED intérieur/extérieur hautes performances de 500 × 1 000 × 90 mm avec un pas de pixel de P3,91 mm, offrant une qualité d'image et une durabilité exceptionnelles pour diverses applications.
Images du produit
Spécifications techniques
Spécifications des modules
| Paramètre | P3 extérieur | Extérieur P3.91 | P4 extérieur |
|---|---|---|---|
| Dimension du panneau | 192 mm (L) × 192 mm (H) | 250 mm (L) × 250 mm (H) | 256 mm (L) × 128 mm (H) |
| Pas de pixels | 3mm | 3,91 mm | 4mm |
| Densité de pixels | 111111 points/m² | 65536 points/m² | 62 500 points/m² |
| Configuration des pixels | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Spécification | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Résolution en pixels | 64 × 64 points | 64 × 64 points | 64 × 32 points |
| Consommation d'énergie maximale | 30W | 40W | 32W |
| Poids du panneau | 0,55 kg | 0,6 kg | 0,3 kg |
Spécifications de l'armoire
| Paramètre | P3 extérieur | Extérieur P3.91 | P4 extérieur |
|---|---|---|---|
| Taille de l'armoire | 576 × 576 × 90 mm, 768 × 768 × 90 mm | 500×1000×90mm, 500×500×90mm | 1024 × 768 × 90 mm |
| Résolution du Cabinet | 192×192 points, 256×256 points | 128×256 points, 128×128 points | 256×192 points |
| Quantité de panneaux | 9 pièces, 16 pièces | 8 pièces, 4 pièces | 24 pièces |
| Connexion du hub | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E |
| Matériau du meuble | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression |
| Méthode d'entretien | Service recto/verso | Service recto/verso | Service recto/verso |
| Meilleur angle de vision | 140°/120° | 170°/120° | 170°/120° |
| Alimentation de l'écran | AC110V/220V-5V60A | AC110V/220V-5V60A | AC110V/220V-5V60A |
| Capacité de puissance maximale | 1100 W/m² | 1200 W/m² | 1550 W/m² |
| Puissance moyenne | 550 W/m² | 600 W/m² | 780 W/m² |
Index des signaux techniques
| Paramètre | P3 extérieur | Extérieur P3.91 | P4 extérieur |
|---|---|---|---|
| Circuit intégré de conduite | CII 2037/2153 | CII 2037/2153 | CII 2037/2153 |
| Taux de numérisation | 1/16S | 1/16S | 1/8S |
| Fréquence de rafraîchissement | 1920-3840 Hz/s | 1920-3840 Hz/s | 1920-3840 Hz/s |
| Couleur d'affichage | 4096×4096×4096 | 4096×4096×4096 | 4096×4096×4096 |
| Luminosité | 4 500-5 000 cd/m² | 4000 cd/m² | 5 500-6 000 cd/m² |
| Durée de vie | 100 000 heures | 100 000 heures | 100 000 heures |
| Distance de contrôle | < 100 m | < 100 m | < 100 m |
| Meilleure distance de visualisation | 3-30m | 3-30m | 4-40m |
| Température de fonctionnement | -10°C à 45°C | -20°C à 60°C | -10°C à 45°C |
| Humidité de fonctionnement | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| Indice de protection IP | IP65 | IP65 | IP65 |
Personnalisation disponible :La plupart des unités sont dotées de la technologie Kinglight et d’un taux de rafraîchissement de 3 840 Hz. Pour des options supplémentaires de pas de pixel et des détails techniques, veuillez nous contacter.
Vues de produits supplémentaires
Profil du fabricant
Vous voulez en savoir plus sur ce produit

