Écran d'affichage à LED intérieur P3.91 Location Panneau de mur vidéo à LED en aluminium 500 mm*500 mm En arrière-plan
Détails sur le produit:
| Place of Origin: | Guangdong, China |
| Nom de marque: | LED King |
| Certification: | CE FCC ISO |
| Model Number: | Indoor P3.91 |
Conditions de paiement et expédition:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Prix: | $124 |
| Packaging Details: | Flight case |
| Delivery Time: | 15days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | According to your needs |
|
Détail Infomation |
|||
| Control system: | NOVA Star | Life Span: | 100000Hours |
|---|---|---|---|
| IC: | Chipone ICN1065 | Cabinet Material: | Die-casting Aluminium |
| Panel Weight: | 7kg | Scan Rate: | 1/16S |
| Mettre en évidence: | p3.91 Panneau d'affichage LED intérieur,mur visuel de location de 500x500mm LED,écran scénique LED en aluminium moulé à la fonte |
||
Description de produit
Panneau de paroi vidéo LED de location intérieur P3.91
Écran d'affichage LED en aluminium moulé sous pression de 500 mm*500 mm pour arrière-plans de scène intérieurs avec une performance visuelle supérieure.
Spécifications techniques
| Spécifications du module | ||
|---|---|---|
| Taille du module | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. | |
| La hauteur des pixels | 3.91 mm | |
| Densité de pixels | 65536 points/m2 | |
| Configuration des pixels | Le numéro d'immatriculation du véhicule | |
| Spécification des LED | Le code de désignation SMD1921 | |
| Résolution des pixels | 64*64 points | |
| Consommation de puissance maximale | 40 W | |
| Poids du panneau | 00,6 kg | |
| Spécifications du cabinet | ||
|---|---|---|
| Taille de l'armoire | 500*500 mm | |
| Résolution du Cabinet | 128* 128 points | |
| Nombre de panneaux | 4 pièces | |
| Connexion du hub | Le nombre d'étoiles est le suivant: | |
| Matériel | D'aluminium moulé sous pression | |
| Méthode de maintenance | Service avant/arrière | |
| Meilleur angle de vision | 170/120° | |
| Énergie | Le régulateur doit être équipé d'un système de régulation de la fréquence. | |
| Consommation de puissance maximale | 800 W/m2 | |
| Consommation moyenne d'électricité | 400 W/m2 | |
| Indice des signaux techniques | ||
|---|---|---|
| IC de conduite | Le code ICN1065 | |
| Taux de balayage | 1/16S | |
| Fréquence de mise à jour | Les fréquences de fréquence de l'appareil doivent être: | |
| Affichage de couleur | 4096*4096*4096 (16 bits) | |
| Ratio de contraste | 4000:1 | |
| Lumière | 800 à 1000 cd/m2 | |
| Durée de vie | 100000 heures | |
| Meilleure distance de vision | 3 à 30 M | |
| Température de fonctionnement | -10°C à 45°C | |
| Humidité de fonctionnement | 10 à 90% | |
| Indice de protection de la propriété intellectuelle | Résistance à la corrosion | |
Principales caractéristiques
- La haute définition de 3,91 mm offre des images nettes et sans grains, même à de courtes distances.
- Un armoire en aluminium moulé sous pression et léger permet une installation facile par une seule personne avec un mécanisme de verrouillage rapide
- Un taux de rafraîchissement élevé (3840-7680 Hz) élimine les lignes de balayage et les ondulations d'eau pour la photographie professionnelle
- Des performances supérieures en gamme de gris assurent des transitions de couleurs fluides et une profondeur d'image améliorée
- La technologie de traitement de surface noire fournit un rapport de contraste de 4000: 1 pour des couleurs vibrantes et saturées
- Construction durable de qualité locative, résistant à l'assemblage/démontage répété avec un faible taux de défaillance
- L'accès à la maintenance avant/arrière permet un remplacement rapide du module sans démontage complet du boîtier
Scénarios d'application
- Des spectacles et des concerts de haut niveau sur les écrans principaux et latéraux
- Lancements de produits d'entreprise et événements de marque
- Studios de télévision et fond d'enregistrement de programmes
- Expositions commerciales et salles d'exposition
- Centres de conférence et décors de banquets d'hôtel
Certifications
Certifié CE, FCC et ISO
Emballage
Étude de cas
Vous voulez en savoir plus sur ce produit



