Écran d'affichage LED intérieur pour réunions d'affaires et bureaux Écran d'affichage intérieur Écran d'affichage LED fixe intérieur
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | LEDKING |
| Certification: | CE FCC ISO |
| Numéro de modèle: | P2.5 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10 |
|---|---|
| Prix: | $202 |
| Détails d'emballage: | caisse en contreplaqué |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10-100 pièces, 15 jours |
|
Détail Infomation |
|||
| Taille de l'armoire: | 640mm*640mm | Matériel: | Armoire en aluminium moulé sous pression |
|---|---|---|---|
| Conduite en circulation: | CIN 1065 | Taux de balayage: | 1/32S |
| Luminosité: | 800-1000cd/m2 | Meilleure distance de visualisation: | 2-30m |
| Dimension du panneau: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission de CO2. | Spécification LED: | SMD2121 |
| Mettre en évidence: | écran d'affichage LED intérieur pour les entreprises,affichage à LED fixe pour bureau,Écran LED d'intérieur avec garantie |
||
Description de produit
Écran d'affichage LED intérieur pour réunions d'affaires et affichage de bureau Écran d'affichage intérieur Écran LED fixe intérieur
Spécifications du produit
Spécifications du module
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Dimension du panneau | 320 mm (L) * 160 mm (H) |
| Pas de pixel | 2,5 mm |
| Densité de pixels | 160000 points/m2 |
| Configuration des pixels | 1R1V1B |
| Spécification LED | SMD2121 |
| Résolution des pixels | 128 points * 64 points |
| Consommation électrique maximale | 30W |
| Poids du panneau | 0,5 KG |
Spécifications de l'armoire
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Taille de l'armoire | 640 mm * 640 mm |
| Résolution de l'armoire | 256 points * 256 points |
| Quantité de panneaux | 8 pièces |
| Connexion Hub | HUB75-E |
| Matériau | Armoire en aluminium moulé sous pression |
| Méthode de maintenance | Service avant/arrière |
| Meilleur angle de vision | 140/120 |
| Alimentation de l'écran | CA 110 V/220 V - 5 V 40 A |
| Capacité de puissance maximale | 780 W/m2 |
| Consommation électrique moyenne | 390 W/m2 |
| Poids du panneau | 12 KG |
Index du signal technique
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| IC de pilotage | ICN 1065 |
| Taux de balayage | 1/32S |
| Fréquence de rafraîchissement | 3840 HZ/S |
| Luminosité | 800-1000 cd/m2 |
| Durée de vie | 100000 heures |
| Couleur d'affichage | 4096*4096*4096 |
| Taux de contraste | 4000:1 |
| Distance de contrôle | <100M |
| Meilleure distance de vision | 2-30M |
| Température de fonctionnement | -10°C~45°C |
| Humidité de fonctionnement | 10-90 % |
| Indice de protection IP | IP43 |
Images du produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit



